Производственная компания "Корпус-Комплект" - Мы изготавливаем кухонные корпуса, корпуса для шкафов-купе, фасады, двери-купе на заказ по согласованию с заказчиком (по чертежам, эскизам). В производстве мы используем материал "EGGER" в толщинах 10, 16, 18, 22, 25, 32 и 38 мм.

прайс лист на кухонные корпуса

прайс лист на кухонные корпуса

 

Корпуса напольные
корпуса без полки
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 150 560 1497 1947
720 200 560 1545 2009
720 250 560 1647 2142
720 300 560 1698 2208
720 350 560 1751 2277
720 400 560 1804 2346
720 450 560 1903 2474
720 500 560 1954 2541
720 600 560 2104 2736
720 700 560 2208 2871
720 800 560 2357 3065
720 900 560 2506 3258
720 1000 560 2612 3396
720 1050 560 2710 3523
720 1100 560 2760 3588
720 1200 560 2910 3783
корпуса с полкой
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 150 560 1702 2213
720 200 560 1773 2305
720 250 560 1893 2461
720 300 560 1965 2555
720 350 560 2083 2708
720 400 560 2156 2803
720 450 560 2276 2959
720 500 560 2348 3053
720 600 560 2536 3297
720 700 560 2681 3486
720 800 560 2872 3734
720 900 560 3108 4041
720 1000 560 3252 4228
720 1050 560 3370 4381
720 1100 560 3441 4474
720 1200 560 3632 4722
корпуса радиусные
  Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300/315 560 2832 3682
корпуса скошенные
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2259 2937
720 350 560 2396 3115
720 400 560 2478 3222
корпуса переходные + Ф/П (без полки)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 900 560 3367 4378
720 950 560 3476 4519
720 1000 560 3566 4636
720 1050 560 3646 4740
720 1100 560 3725 4843
720 1200 560 3820 4966
корпуса переходные + Ф/П (с полкой)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 900 560 3617 4703
720 950 560 3726 4844
720 1000 560 3816 4961
720 1050 560 3896 5065
720 1100 560 3975 5168
720 1200 560 4070 5291
корпуса трапеции
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 800*800 560 4878 6342
720 850*850 560 5011 6515
720 900*900 560 5110 6643
720 1000*1000 560 5382 6997
720 1050*1050 560 5539 7200
720 1200*1200 560 5990 7787
720 900*900 (2дв.) 560 5650 7345
КОРПУСА ПОД МОЙКУ
корпус под мойку прямой (без задней стенки)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 400 560 1604 2086
720 450 560 1673 2175
720 500 560 1714 2229
720 600 560 1854 2411
720 700 560 1948 2533
720 800 560 2087 2714
720 900 560 2226 2894
720 1000 560 2322 3019
720 1200 560 2610 3393
корпус под мойку переходной + Ф/П (без задней стенки)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 900 560 3128 4065
720 950 560 3179 4133
720 1000 560 3233 4203
720 1050 560 3331 4331
720 1100 560 3381 4396
720 1200 560 3532 4592
корпус под мойку трапеция
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 900*900 560 3987 5184
720 1050*1050 560 4295 5584
720 1200*1200 560 4584 5956
720 900*900 (2дв.) 560 4984 6480
КОРПУСА С ЯЩИКАМИ
корпус 1 ящик + полка
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2290 2977
720 350 560 2435 3166
720 400 560 2589 3366
720 450 560 2734 3555
720 500 560 2833 3683
720 600 560 3073 3995
720 700 560 3292 4280
720 800 560 3529 4588
720 900 560 3867 5028
720 1000 560 4069 5290
корпус 2 ящика + полка
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 600 560 3421 4448
720 700 560 3619 4705
720 800 560 3892 5060
720 900 560 4445 5779
720 1000 560 4718 6134
корпус 2 ящика
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 1953 2539
720 350 560 2027 2636
720 400 560 2131 2771
720 450 560 2251 2927
720 500 560 2323 3020
720 600 560 2544 3308
720 700 560 2690 3497
720 800 560 2881 3746
720 900 560 3102 4033
720 1000 560 3250 4225
корпус 2 ящика (1 + 1 внутренний)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 1953 2539
720 350 560 2027 2636
720 400 560 2131 2771
720 450 560 2251 2927
720 500 560 2323 3020
720 600 560 2544 3308
720 700 560 2690 3497
720 800 560 2881 3746
720 900 560 3102 4033
720 1000 560 3250 4225
корпус 3 ящика
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2068 2689
720 350 560 2151 2797
720 400 560 2279 2963
720 450 560 2407 3129
720 500 560 2489 3236
720 600 560 2713 3527
720 700 560 2907 3779
720 800 560 3116 4051
720 900 560 3360 4368
720 1000 560 3536 4597
корпус 3 ящика Тип 2
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2074 2697
720 350 560 2158 2806
720 400 560 2287 2973
720 450 560 2416 3141
720 500 560 2498 3248
720 600 560 2739 3561
720 700 560 2919 3795
720 800 560 3130 4069
720 900 560 3380 4394
720 1000 560 3553 4619
корпус 3 ящика (2 + 1 внутренний)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2068 2689
720 350 560 2151 2797
720 400 560 2279 2963
720 450 560 2407 3129
720 500 560 2489 3236
720 600 560 2713 3527
720 700 560 2907 3779
720 800 560 3116 4051
720 900 560 3360 4368
720 1000 560 3536 4597
корпус 3 ящика (1 + 2 внутренних)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2068 2689
720 350 560 2151 2797
720 400 560 2279 2963
720 450 560 2407 3129
720 500 560 2489 3236
720 600 560 2713 3527
720 700 560 2907 3779
720 800 560 3116 4051
720 900 560 3360 4368
720 1000 560 3536 4597
корпус 4 ящика
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2182 2837
720 350 560 2275 2958
720 400 560 2426 3154
720 450 560 2563 3332
720 500 560 2654 3451
720 600 560 2882 3747
720 700 560 3124 4062
720 800 560 3351 4357
720 900 560 3618 4704
720 1000 560 3822 4969
корпус 4 ящика Тип 2
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2182 2837
720 350 560 2275 2958
720 400 560 2426 3154
720 450 560 2563 3332
720 500 560 2654 3451
720 600 560 2882 3747
720 700 560 3124 4062
720 800 560 3351 4357
720 900 560 3618 4704
720 1000 560 3822 4969
корпус 5 ящиков
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 560 2303 2994
720 350 560 2406 3128
720 400 560 2584 3360
720 450 560 2728 3547
720 500 560 2829 3678
720 600 560 3079 4003
корпус (ниша + 1 ящик)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 400 560 2320 3016
720 450 560 2450 3185
720 500 560 2533 3293
720 600 560 2756 3583
720 700 560 2922 3799
720 800 560 3134 4075
720 900 560 3406 4428
720 1000 560 3571 4643
корпус (ниша + 2 ящика)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 400 560 2467 3208
720 450 560 2606 3388
720 500 560 2698 3508
720 600 560 2925 3803
720 700 560 3139 4081
720 800 560 3369 4380
720 900 560 3664 4764
720 1000 560 3857 5014
корпус (ниша + 2 ящика Тип 2)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 600 560 3091 4019
720 700 560 3257 4234
720 800 560 3499 4549
720 900 560 3756 4883
720 1000 560 3921 5098
720 1200 560 4372 5684
корпус 5 ящиков Тип 2
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 600 560 3840 4992
720 700 560 4046 5260
720 800 560 4356 5663
720 900 560 4666 6066
720 1000 560 4871 6333
720 1200 560 5386 7002
КОРПУСА ПОД ДУХОВКУ
корпус под духовку 720 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 450 560 2441 3174
720 600 560 2731 3551
720 900 560 3386 4402
корпус под духовку 960 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
960 600 (1 ящ) 560 3720 4836
960 600 (2 ящ) 560 3857 5015
корпус под духовку 1320 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
1320 600 (с полкой) 560 3280 4264
1320 600 (2 ящ) 560 3720 4836
1320 600 (3 ящ) 560 3889 5056
1320 600 (4 ящ) 560 4058 5276
корпус под духовку 1720 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
1720 600 (с полкой) 560 4560 5928
1720 600 (1п.+1ящ) 560 4560 5928
1720 600 (2 ящ) 560 4560 5928
1720 600 (3ящ) 560 4560 5928
1720 600 (3ящ. Тип2) 560 4560 5928
1720 600 (4ящ) 560 4560 5928
1720 600 (4ящ. Тип2) 560 4560 5928
1720 600 (5ящ) 560 4560 5928
корпус под духовку 2040 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
2040 600 (2полки) 560 4895 6364
2040 600 (2п.+1ящ) 560 4895 6364
2040 600 (2ящ) 560 4895 6364
2040 600 (3ящ) 560 4895 6364
2040 600 (4ящ) 560 4895 6364
2040 600 (1полка) 560 4895 6364
2040 600 (1п.+1ящ) 560 4895 6364
корпус под духовку 2240/2280 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
2240/2280 600 (2полки) 560 5127 6665
2240/2280 600 (2п.+1ящ) 560 5127 6665
2240/2280 600 (2ящ) 560 5127 6665
2240/2280 600 (3ящ) 560 5127 6665
2240/2280 600 (4ящ) 560 5127 6665
КОРПУСА НАВЕСНЫЕ 
корпуса навесные 720 мм с 1 полкой
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 150 300/315 1410 2183
720 200 300/315 1510 2313
720 250 300/315 1568 2389
720 300 300/315 1670 2521
720 350 300/315 1725 2593
720 400 300/315 1782 2667
720 450 300/315 1839 2741
720 500 300/315 1942 2875
720 600 300/315 2052 3018
720 700 300/315 2212 3226
720 800 300/315 2372 3434
720 900 300/315 2482 3577
корпуса навесные 720 мм под сушку
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 450 300/315 1612 2446
720 500 300/315 1701 2562
720 600 300/315 1788 2675
720 700 300/315 1877 2791
720 800 300/315 2011 2965
720 900 300/315 2098 3078
720 600*600 300/315 3347 4702
720 600*600 (2дв) 300/315 3950 5485
корпуса навесные 720 мм радиусные
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300/315 300/315 2326 3374
корпуса навесные 720 мм скошенные
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 300 300/315 1972 2914
720 350 300/315 2027 2986
720 400 300/315 2084 3060
корпуса навесные 720 мм угловые
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 600*600 трапец 300/315 3921 5448
720 600*600 (2дв) 300/315 4674 6427
корпуса навесные 720 мм переходные +Ф/П
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 650 300/315 2530 3639
720 700 300/315 2688 3845
720 800 300/315 2846 4050
720 900 300/315 2958 4196
720 1000 300/315 3116 4401
720 1200 300/315 3434 4815
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт ниша снизу
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 450 300/315 1939 2871
720 500 300/315 2042 3005
720 600 300/315 2152 3148
720 700 300/315 2312 3356
720 800 300/315 2472 3564
720 900 300/315 2582 3707
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт ниша сверху
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 450 300/315 1939 2871
720 500 300/315 2042 3005
720 600 300/315 2152 3148
720 700 300/315 2312 3356
720 800 300/315 2472 3564
720 900 300/315 2582 3707
корпуса навесные 720 мм под газ-лифт на 2 двери
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 450 300/315 1939 2871
720 500 300/315 2042 3005
720 600 300/315 2152 3148
720 700 300/315 2312 3356
720 800 300/315 2472 3564
720 900 300/315 2582 3707
корпуса навесные 720 мм под Aventos
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 450 300/315 1839 2741
720 500 300/315 1942 2875
720 600 300/315 2052 3018
720 700 300/315 2212 3226
720 800 300/315 2372 3434
720 900 300/315 2482 3577
корпуса навесные 720 мм под СВЧ
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 500 300/315 2330 3379
720 600 300/315 2462 3551
720 700 300/315 2654 3800
корпуса навесные 920/960 мм 2 полки
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 150 300/315 1694 2603
920/960 200 300/315 1854 2811
920/960 250 300/315 1928 2907
920/960 300 300/315 2045 3059
920/960 350 300/315 2118 3154
920/960 400 300/315 2191 3249
920/960 450 300/315 2263 3342
920/960 500 300/315 2336 3437
920/960 600 300/315 2524 3682
920/960 700 300/315 2759 3987
920/960 800 300/315 2950 4235
920/960 900 300/315 3092 4420
920/960 1000 300/315 3283 4668
920/960 1200 300/315 3706 5218
корпуса навесные 920/960 мм (ниша + 1 полка)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 300 300/315 2130 3169
920/960 350 300/315 2203 3264
920/960 400 300/315 2276 3359
920/960 450 300/315 2348 3453
920/960 500 300/315 2421 3548
920/960 600 300/315 2608 3791
920/960 700 300/315 2843 4096
920/960 800 300/315 3034 4345
920/960 900 300/315 3177 4531
920/960 1000 300/315 3368 4779
920/960 1200 300/315 3790 5327
корпуса навесные 920/960 мм под сушку + 1 полка
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2036 3047
920/960 500 300/315 2096 3125
920/960 600 300/315 2259 3337
920/960 700 300/315 2425 3553
920/960 800 300/315 2589 3766
920/960 900 300/315 2709 3922
920/960 600*600 угл. 300/315 3759 5287
корпуса навесные 920/960 мм под сушку с нишей
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2120 3156
920/960 500 300/315 2181 3236
920/960 600 300/315 2343 3446
920/960 700 300/315 2509 3662
920/960 800 300/315 2673 3875
920/960 900 300/315 2793 4031
корпуса навесные 920/960 мм радиусные
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 300/315 300/315 2696 3905
корпуса навесные 920/960 мм скошенные
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 300 300/315 2158 3206
920/960 350 300/315 2218 3284
920/960 400 300/315 2280 3364
корпуса навесные 920/960 мм угловые
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 600*600 300/315 4333 6033
920/960 600*600 (2дв) 300/315 4813 6657
корпуса навесные 920/960 мм переходные +Ф/П
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 650 300/315 2829 4078
920/960 700 300/315 3330 4729
920/960 800 300/315 3521 4978
920/960 900 300/315 3663 5162
920/960 1000 300/315 3854 5411
920/960 1200 300/315 4277 5961
корпуса навесные 920/960 мм ниша сверху
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2120 3156
920/960 500 300/315 2180 3234
920/960 600 300/315 2341 3444
920/960 700 300/315 2505 3657
920/960 800 300/315 2672 3874
920/960 900 300/315 2789 4026
920/960 1000 300/315 2954 4241
920/960 1200 300/315 3279 4663
корпуса навесные 920/960 мм ниша снизу
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2120 3156
920/960 500 300/315 2180 3234
920/960 600 300/315 2341 3444
920/960 700 300/315 2505 3657
920/960 800 300/315 2672 3874
920/960 900 300/315 2789 4026
920/960 1000 300/315 2954 4241
920/960 1200 300/315 3279 4663
корпуса навесные 920/960 мм под газ-лифт (2дв)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2036 3047
920/960 500 300/315 2096 3125
920/960 600 300/315 2259 3337
920/960 700 300/315 2425 3553
920/960 800 300/315 2589 3766
920/960 900 300/315 2709 3922
920/960 1000 300/315 2871 4133
920/960 1200 300/315 3054 4371
корпуса навесные 920/960 мм под газ-лифт (2дв) с нишей
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2363 3472
920/960 500 300/315 2436 3567
920/960 600 300/315 2624 3812
920/960 700 300/315 2859 4117
920/960 800 300/315 3050 4365
920/960 900 300/315 3192 4550
920/960 1000 300/315 3383 4798
920/960 1200 300/315 3806 5348
корпуса навесные 920/960 мм под Aentos
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2263 3342
920/960 500 300/315 2336 3437
920/960 600 300/315 2524 3682
920/960 700 300/315 2759 5287
920/960 800 300/315 2950 4235
920/960 900 300/315 3092 4420
920/960 1000 300/315 3283 4668
920/960 1200 300/315 3706 5218
корпуса навесные 920/960 мм под Aentos с нишей
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 450 300/315 2363 3472
920/960 500 300/315 2436 3567
920/960 600 300/315 2624 3812
920/960 700 300/315 2859 4117
920/960 800 300/315 3050 4365
920/960 900 300/315 3192 4550
920/960 1000 300/315 3383 4798
920/960 1200 300/315 3806 5348
корпуса навесные 920/960 мм с нишей под СВЧ
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920/960 500 300/315 2803 4044
920/960 600 300/315 3029 4338
920/960 700 300/315 3310 4703
корпуса навесные 240мм глубиной 300/315 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
240 300 300/315 1038 1700
240 350 300/315 1068 1739
240 400 300/315 1096 1775
240 450 300/315 1126 1814
240 500 300/315 1154 1851
240 600 300/315 1260 1988
240 700 300/315 1316 2061
240 800 300/315 1420 2196
240 900 300/315 1478 2272
корпуса навесные 240мм глубиной 560 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
240 300 560 1368 2129
240 350 560 1413 2187
240 400 560 1456 2243
240 450 560 1501 2302
240 500 560 1589 2416
240 600 560 1678 2532
корпуса навесные 360мм глубиной 300/315 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
360 300 300/315 1119 1805
360 350 300/315 1172 1874
360 400 300/315 1242 1965
360 450 300/315 1279 2013
360 500 300/315 1320 2066
360 600 300/315 1395 2164
360 700 300/315 1517 2323
360 800 300/315 1594 2423
360 900 300/315 1717 2583
корпуса навесные 360мм глубиной 560 мм.
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
360 300 560 1477 2271
360 350 560 1567 2388
360 400 560 1613 2447
360 450 560 1659 2507
360 500 560 1706 2568
360 600 560 1843 2746
360 700 560 1932 2862
360 800 560 2070 3041
360 900 560 2162 3161
КОРПУСА ПОД ХОЛОДИЛЬНИК
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
2040 600 560 3361 4420
2240 600 560 3890 5107
2280 600 560 3890 5107
КОЛОНКИ
колонки без полок
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
2040 150 560 2479 3223
2040 200 560 2547 3312
2040 300 560 2712 3526
2040 450 560 2945 3829
2040 600 560 3208 4171
2240/2280 150 560 2606 3388
2240/2280 200 560 2704 3516
2240/2280 300 560 2839 3691
2240/2280 450 560 3075 3998
2240/2280 600 560 3338 4340
колонки с полками
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
2040 150 560 3673 4975
2040 200 560 3845 5199
2040 300 560 4159 5607
2040 450 560 4644 6238
2040 600 560 5459 7297
2240/2280 150 560 3840 5192
2240/2280 200 560 4014 5419
2240/2280 300 560 4334 5835
2240/2280 450 560 4828 6477
2240/2280 600 560 5652 7548
КОРПУСА ПОД ПИЛЯСТРУ
для напольных корпусов (окончание)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 50 560 1147 1492
720 75 560 1182 1537
720 100 560 1248 1623
720 150 560 1319 1715
920/960 50 560 1273 1655
920/960 75 560 1314 1709
920/960 100 560 1354 1761
920/960 150 560 1464 1904
1320 50 560 1527 1986
1320 75 560 1576 2049
1320 100 560 1625 2113
1320 150 560 1724 2242
2040 50 560 1965 2555
2040 75 560 2031 2641
2040 100 560 2097 2727
2040 150 560 2258 2936
2240/2280 50 560 2092 2720
2240/2280 75 560 2162 2811
2240/2280 100 560 2233 2903
2240/2280 150 560 2373 3085
вставки под колонны
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 50   246 320
720 75   265 345
720 100   285 371
720 150   324 422
920/960 50   309 402
920/960 75   333 433
920/960 100   357 465
920/960 150   405 527
1320 50   435 566
1320 75   468 609
1320 100   502 653
1320 150   569 740
для навесных корпусов (окончание)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 50 300/315 980 1274
720 75 300/315 1010 1313
720 100 300/315 1040 1352
720 150 300/315 1129 1468
920/960 50 300/315 1084 1410
920/960 75 300/315 1119 1455
920/960 100 300/315 1153 1499
920/960 150 300/315 1252 1628
для навесных корпусов (между шкафами)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 50 300/315 574 747
720 75 300/315 634 825
720 100 300/315 663 862
720 150 300/315 723 940
920/960 50 300/315 637 829
920/960 75 300/315 701 912
920/960 100 300/315 736 957
920/960 150 300/315 805 1047
ПОЛКИ
полки для навесных корпусов

 

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
  150   84 110
  200   135 176
  250   144 188
  300   155 202
  350   165 215
  400   176 229
  450   186 242
  500   197 257
  600   228 297
  700   258 336
  800   287 374
  900   319 415
  1000   340 442
  1100   399 519
  1200   420 546
  600*600   499 649
  600*600 (2дв)   630 819
  радиус   428 557
  скос 300   181 236
  скос 350   192 250
  скос 400   202 263
полки для напольных корпусов

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
  150   167 218
  200   172 224
  250   188 245
  300   204 266
  350   221 288
  400   278 362
  450   293 381
  500   310 403
  600   343 446
  700   376 489
  800   409 532
  900   481 626
  1000   515 670
  1100   548 713
  1200   581 756
  радиус   561 730
  скос 300   256 333
  скос 350   318 414
  скос 400   352 458
полки соединительные
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
  500   204 266
  600   225 293
  700   286 372
  800   307 400
  900   328 427
  1000   349 454
РАЗНОЕ
корпус под стиральную машину (не встроенную)
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 700 560 1857 2415
короб в шкаф под вытяжку 
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 600 300/315 1500 2300
короб в шкаф под вытяжку 
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920 600 300/315 2213 3227
короб в шкаф под вытяжку 
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
720 920 300/315 3216 4531
короб в шкаф под вытяжку 
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Цена Standart Цена PRO
920 600 300/315 3483 4878
Комплектация: Дополнительно: Цена
1. лдсп "Русский Ламинат" (16мм) 33 декора на выбор (1-я кат.) 1. лдсп EGGER, Русский Ламинат (2,3 кат), Lamarty 16 и 18мм +17%
2. кромка ПВХ 0,4 мм. (фото) 2. кромка ПВХ 2 мм, по лицевой части корпуса (фото +7%
3. присадка под евровинт + шкант (фото) 3. присадка под эксцентриковую стяжку + шкант (фото +7%
4. задняя стенка в паз (без гвоздей) (фото) 4. изготовление корпусов под профиль GOLA (фото +10%
5. навесные корпуса комплектуются навесами. (фото 5. изготовление паза под LED подсветку (фото +10%
6. полкодержатели круглый d.5мм, отделка цинк (фото) 6. комплект навесов АВС (фото) нагрузка 50 кг. 200р.
7. для корпусов с ящиками дно и задняя стенка входит в стоимость 7. комплект навесов Camar (фото) нагрузка 93 кг. 300р.
  8. полкодержатель никель угловой (4шт) (фото 40р.
  9. полкодержатель никель arrow (4шт) (фото) 50р.